LSW3620系列
| 产品型号 | LSW3620-24GT4XGS | LSW3620-48GT4XGS | LSW3620-24GT4XGS-PWR | LSW3620-48GT6XGS-PWR |
|---|---|---|---|---|
| 业务接口 | 24千兆RJ45+4万兆SFP+ | 48千兆RJ45+4万兆SFP+ | 24千兆RJ45+4万兆SFP+ | 48千兆RJ45+6万兆SFP+ |
| 交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
| 包转发率 | 171Mpps | 207Mpps | 171Mpps | 207Mpps |
| 重量 | 2.4kg | 3.7kg | 4.1kg | 5.3kg |
| 电源 | 54W(AC 100~240V) | 54W(AC 100~240V) | 450W(AC 100~240V) | 520W(AC 100~240V) |
| 主机功耗 | 静态:14.4W 满载:20.6W |
静态:27.5W 满载:39W |
满载410W(POE/POE+功率370W) | 满载520W(POE/POE+功率460W) |
| 风扇 | 无风扇 | 有风扇 | 有风扇 | 有风扇 |
| 工作环境 | -10℃~55℃,端口防雷 | |||
| MAC | 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 |
|||
| VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN 支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN 支持Voice VLAN 支持QinQ |
|||
