DPX8000系列
| 产品型号 | DPX8000-A3-S | DPX8000-A7-S | DPX8000-A5-X | DPX8000-A12-X |
|---|---|---|---|---|
| 交换容量 | 51.2Tbps/256Tbps | 102.4Tbps/460.8Tbps | 68.3Tbps/341.3Tbps | 387Tbps/1161Tbps |
| 包转发率 | 38400Mpps | 76800Mpps | 51200Mpps | 155520Mpps |
| 主控槽位 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 交换网板数 | 2(主控集成) | 3(2主控集成) | 3(2主控集成) | 4(2主控集成) |
| 业务槽位数 | 3 | 6 | 4 | 12 |
| 电源 | AC/DC冗余电源 | AC/DC冗余电源 | AC/DC冗余电源 | AC/DC冗余电源 |
| 端口类型 | 支持48端口千兆光、48端口千兆电、24端口千兆电+20端口千兆光+4端口万兆光、8端口万兆光、24端口万兆光、48端口万兆光、2端口40G光、6端口40G光、8端口万兆光+2端口100G光等 | |||
| 可扩展功能类型 | 准入控制、应用交付、应用防火墙、物联网应用安全控制系统、IPS、上网行为管理及流控、异常流量检测/清洗、WAF、无线控制器、漏洞扫描、SSL VPN等 | |||
| 二层特性 | VLAN、STP、RSTP、MSTP、QinQ、灵活 QinQ、VLAN Mapping、全双工流控、背压式流控、链路聚合(支持128个聚合组、每组成员支持8个)、跨板链路聚合、跨板端口/流镜像、端口广播/多播/未知单播风暴抑制、Jumbo Frame、基于端口/协议/子网和MAC的VLAN 划分、PVLAN、GVRP、CoS 优先级等 | |||
| 三层特性 | IPv4:静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等IPv4特性 IPv6:IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+、IPv4向IPv6过渡隧道技术等 |
|||
| 虚拟化特性 | 支持VSM(Virtual Switching Matrix)多虚一虚拟化技术,可将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备 支持OVC(OS-Level Virtual Context)一虚多虚拟化技术,可将一台物理/逻辑设备虚拟成多台逻辑设备 支持流量智能调度,可以根据业务需求,将业务流量按需指定经过的物理/逻辑业务模块 支持主机和业务模块统一IP管理和统一的配置界面 |
|||
| SDN及数据中心特性 | 支持802.1Qbg、DCB等 支持VXLAN 等Overlay主流标准技术 支持Openflow1.3协议标准 |
|||
| MPLS 特性 | 支持L3 MPLS VPN、VPLS、VLL、分层 VPLS、QinQ+VPLS 接入、P/PE、LDP、MPLS QoS、MPLS OAM等 | |||
| 组播特性 | 支持IGMPv1/v2/v3、IGMPv1/v2/v3 Snooping、PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM | |||
| 其它网络层特性 | 支持源IP、源端口、目的IP、目的端口、协议号、物理端口等条件的ACL规则 支持Ingress/Egress CAR、802.1P/DSCP优先级Mark/Remark 支持permit、deny、重定向、修改 VLAN、镜像等多种动作 |
|||
| 准入控制功能特性 | 支持Portal、802.1x、IP/MAC、短信等准入方式 支持无感知漫游,提升用户准入体验 支持策略随行,对用户进行精细化接入管理 支持人员轨迹追溯,责任到人 支持用户统一管理 |
|||
| 无线控制器功能特性 | 可提供802.11 a/b/g/n/ac/ax AP的管理、无线用户接入控制和安全防护 支持802.1x认证、MAC地址认证和Portal认证,支持集中式/分布式转发 |
|||
| 应用防火墙功能特性 | 支持安全域划分、访问隔离、攻击防范、NAT、IPSec/SSL/L2TP VPN等功能 | |||





