LSW3620-S系列
DPtech LSW3620-S系列以太网交换机是迪普科技自主研发的新一代高性能万兆以太网交换机产品,提供高密千兆接入以及无收敛万兆上行能力。该系列采用业界领先的高性能硬件构架和迪普科技ConPlat操作系统,具备完善的二三层处理能力、增强的接入安全和访问控制策略、VSM(Virtual Switching Matrix)多合一虚拟化、VEM(Virtual Extension Matrix)纵向虚拟化特性、低功耗、无风扇静音等特点,是构建下一代安全、节能、虚拟化园区网的理想选择。
展开更多
硬件规格
| 产品型号 | LSW3620-8GT4XGS-S | LSW3620-8GT4XGS-S-PWR | LSW3620-24GT4XGS-S | LSW3620-48GT4XGS-S | LSW3620-24GT4XGS-S-PWR |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务接口 | 8 千兆 RJ45+4 万兆 SFP+ | 8 千兆 RJ45(POE+) +4 万兆 SFP+ | 24 千兆 RJ45+4 万兆 SFP+ | 48 千兆 RJ45+4 万兆 SFP+ | 24 千兆 RJ45(POE+) +4 万兆 SFP+ |
| 交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
| 包转发率 | 135Mpps/260Mpps | 135Mpps/260Mpps | 171Mpps/260Mpps | 207Mpps/260Mpps | 171Mpps/260Mpps |
| 重量 | 1.4kg | 1.65kg | 2.4kg | 3.7kg | 4.1kg |
| 主机功耗 | 静态: 6W 满载: 12.4W | 满载 150W ( POE/POE+ 功率 130W ) | 静态: 14.4W 满载: 20.6W |
静态: 27.5W 满载: 39W |
满载 410W ( POE/POE+ 功率 370W ) |
| 风扇 | 无风扇 | 有风扇 | 无风扇 | 有风扇 | 有风扇 |
| 工作环境 | -10 ℃ ~55 ℃,端口防雷 | ||||
软件规格
| MAC | 支持静态、动态、黑洞 MAC 表项 支持源 MAC 地址过滤 |
| VLAN | 支持 4K 802.1Q VLAN 支持基于 MAC/ IP 子网 / 认证策略 / 端口的 VLAN 支持 Voice VLAN 支持 QinQ |
| 端口特性 | 支持端口聚合、端口镜像、 RSPAN 、端口隔离、端口流量识别 |
| 生成树 | 支持 STP 、 RSTP 、 MSTP |
| DHCP | 支持 DHCP Client 、 DHCP Relay 、 DHCP Snooping |
| 虚拟化 | 支持 VSM ( Virtual Switching Matrix )多虚一虚拟化技术,可将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备 |
| IP 路由 | 支持静态路由 支持 RIPv1/2 、 OSPF 支持 RIPng 、 OSPFv3 支持 ND ( Neighbor Discovery ) 支持策略路由 |
| 组播 | 支持 IGMP Snooping 、 IGMP Proxy 、 GMRP 支持 PIM-SM/PIM-SSM/PIM-DM |
| ACL | 支持基于 VLAN 、 MAC 地址、 IP 地址、 TCP/UDP 端口号等 ACL |
| QoS | 支持每端口 8 个优先级队列 支持 802.1p/DSCP/TOS 流量分类 支持端口限速和流限速 支持 SP 、 WRR 、 SP+WRR 队列调度 |
| 安全特性 | 支持 MAC 认证,支持本地和集中认证 支持 802.1x 认证,支持本地和集中认证 支持 Portal 认证,支持本地和集中认证 支持动态 ARP 检测、 ARP 一键绑定、授权 ARP 、 ARP 源抑制、 ARP 源地址检查 支持端口隔离、端口安全 支持广播风暴抑制 支持 SSH2.0 |
| 管理维护 | 支持 RMON 支持实时温度检测和告警 支持 SNMP 、 CLI 、 Web 网管和 UMC 统一管理中心 支持系统日志、操作日志、调试信息等本地和远程输出 |
硬件规格
| 产品型号 | LSW3620-8GT4XGS-S | LSW3620-8GT4XGS-S-PWR | LSW3620-24GT4XGS-S | LSW3620-48GT4XGS-S | LSW3620-24GT4XGS-S-PWR |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务接口 | 8 千兆 RJ45+4 万兆 SFP+ | 8 千兆 RJ45(POE+) +4 万兆 SFP+ | 24 千兆 RJ45+4 万兆 SFP+ | 48 千兆 RJ45+4 万兆 SFP+ | 24 千兆 RJ45(POE+) +4 万兆 SFP+ |
| 交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
| 包转发率 | 135Mpps/260Mpps | 135Mpps/260Mpps | 171Mpps/260Mpps | 207Mpps/260Mpps | 171Mpps/260Mpps |
| 重量 | 1.4kg | 1.65kg | 2.4kg | 3.7kg | 4.1kg |
| 主机功耗 | 静态: 6W 满载: 12.4W | 满载 150W ( POE/POE+ 功率 130W ) | 静态: 14.4W 满载: 20.6W |
静态: 27.5W 满载: 39W |
满载 410W ( POE/POE+ 功率 370W ) |
| 风扇 | 无风扇 | 有风扇 | 无风扇 | 有风扇 | 有风扇 |
| 工作环境 | -10 ℃ ~55 ℃,端口防雷 | ||||
软件规格
| MAC | 支持静态、动态、黑洞 MAC 表项 支持源 MAC 地址过滤 |
| VLAN | 支持 4K 802.1Q VLAN 支持基于 MAC/ IP 子网 / 认证策略 / 端口的 VLAN 支持 Voice VLAN 支持 QinQ |
| 端口特性 | 支持端口聚合、端口镜像、 RSPAN 、端口隔离、端口流量识别 |
| 生成树 | 支持 STP 、 RSTP 、 MSTP |
| DHCP | 支持 DHCP Client 、 DHCP Relay 、 DHCP Snooping |
| 虚拟化 | 支持 VSM ( Virtual Switching Matrix )多虚一虚拟化技术,可将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备 |
| IP 路由 | 支持静态路由 支持 RIPv1/2 、 OSPF 支持 RIPng 、 OSPFv3 支持 ND ( Neighbor Discovery ) 支持策略路由 |
| 组播 | 支持 IGMP Snooping 、 IGMP Proxy 、 GMRP 支持 PIM-SM/PIM-SSM/PIM-DM |
| ACL | 支持基于 VLAN 、 MAC 地址、 IP 地址、 TCP/UDP 端口号等 ACL |
| QoS | 支持每端口 8 个优先级队列 支持 802.1p/DSCP/TOS 流量分类 支持端口限速和流限速 支持 SP 、 WRR 、 SP+WRR 队列调度 |
| 安全特性 | 支持 MAC 认证,支持本地和集中认证 支持 802.1x 认证,支持本地和集中认证 支持 Portal 认证,支持本地和集中认证 支持动态 ARP 检测、 ARP 一键绑定、授权 ARP 、 ARP 源抑制、 ARP 源地址检查 支持端口隔离、端口安全 支持广播风暴抑制 支持 SSH2.0 |
| 管理维护 | 支持 RMON 支持实时温度检测和告警 支持 SNMP 、 CLI 、 Web 网管和 UMC 统一管理中心 支持系统日志、操作日志、调试信息等本地和远程输出 |
