DPX29000系列
more
| 产品型号 | DPX29000-A10 |
|---|---|
| 交换容量 | 1904/5752Tbps |
| 包转发率 | 460800Mpps |
| 主控槽位数 | 2 |
| 业务槽位数 | 8 |
| 交换网板槽位数 | 6 |
| VSM硬件集群 | 支持 |
| 电源 | N+M 冗余 |
| 端口类型 | 支持48GE电、44GE光+4*10GE光、24GE电+20GE光+4*10GE光、48*10GE、12*40GE、4*100GE、48*10GE+4*100GE、16*100GE等 |
| 可扩展功能类型 | 准入控制、应用交付、下一代防火墙、物联网应用安全控制系统、IPS、上网行为管理及流控、异常流量检测/清洗、WAF、无线控制器等 |
| 二层特性 | VLAN、STP、RSTP、MSTP、QinQ、灵活 QinQ、VLAN Mapping、全双工流控、背压式流控、链路聚合、跨板链路聚合、跨板端口/流镜像、端口广播/多播/未知单播风暴抑制、Jumbo Frame、基于端口、协议、子网和 MAC 的VLAN 划分、PVLAN、GVRP、CoS 优先级等 |
| 三层特性 | IPv4:静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP、策略路由等 IPv4 特性 IPv6:IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv4 向IPv6 过渡隧道技术等 |
| 虚拟化特性 | 支持VSM(Virtual Switching Matrix)L2~7层多虚一虚拟化技术,可将多台 L2~7 层的物理设备虚拟成一台 L2~7 层的逻辑设备 支持 OVC(OS-Level Virtual Context)L2~7层一虚多虚拟化技术,可将一台 L2~7层的物理/逻辑设备虚拟成多台 L2~7层的逻辑设备 支持流定义技术,可以根据 L2-7层协议特征定义业务流,并按需指定流量经过的物理/逻辑业务模块 支持主机和业务模块统一 IP管理和统一的配置界面 |
| MPLS/VPLS | 支持L3 MPLS VPN、VPLS、VLL、分层 VPLS、QinQ+VPLS 接入、P/PE、LDP、MPLS OAM 等 |





